Список всего оружия в Clair Obscur: Expedition 33
Вот полный список всего оружия в Clair Obscur: Экспедиция 33. Здесь ты найдёшь информацию о каждом оружии для каждого персонажа — как его получить, от каких параметров оно зависит и что даёт при улучшении.
Оружие это основной источник силы атаки.
Пассивные свойства оружия нельзя изучить как люмину. Они активны, только когда оружие используется.
Также урон оружия может возрастать в зависимости от ваших параметров. Например, если оружие зависит от ловкости, оно будет наносить тем больше урона, чем выше параметр ловкости персонажа. Коэффициаент возрастания определяется соответствующей буквой - от D до S.
Оглавление
- Оружие Гюстава/Версо
- Оружие Люнэ
- Оружие Маэль
- Оружие Сиэль
- Оружие Моноко
- Прокачка оружия
- Необходимые катализаторы
Оружие Гюстава/Версо
Оружие | Элемент | Макс. сила | Выносливость | Сила | Ловкость | Защита | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Багет | Пустота | 6873 | - | A | S | - | |
Лансерам | Физический | 3713 | S | - | A | - | - |
Устасо | Земля | 3713 | S | - | A | - | - |
Сирам | Свет | 3713 | A | - | S | - | - |
Трупесо | Огонь | 3648 | A | - | S | - | - |
Носарам | Физический | 3551 | - | - | S | - | A |
Литесо | Физический | 3551 | - | - | A | S | - |
Блодам | Свет | 3487 | - | - | S | A | - |
Крюлерам | Лёд | 3454 | - | - | - | S | A |
Верлесо | Физический | 3454 | S | - | - | - | - |
Деларам | Свет | 3390 | A | - | - | - | S |
Гольтерам | Земля | 3261 | - | - | S | - | A |
Хляберам | Физический | 3228 | S | - | - | A | - |
Симосо | Свет | 3228 | A | - | S | - | - |
Жезам | Физический | 3228 | A | - | S | - | - |
Культам | Тьма | 3132 | - | - | A | S | - |
Шевалам | Физический | 3067 | - | - | S | - | A |
Смятесо | Свет | 3067 | - | - | A | - | S |
Грезисо | Физический | 3067 | - | - | S | - | A |
Танцесо | Огонь | 2970 | - | - | A | - | S |
Бульбарам | Физический | 2938 | - | - | S | - | A |
Льдесо | Лёд | 2873 | - | - | - | A | S |
Акросо | Гроза | 2841 | - | - | S | A | - |
Демонам | Свет | 2809 | - | - | S | A | - |
Сиресо | Физический | 2583 | S | - | A | - | - |
Ноарам | Физический | 2260 | S | - | - | - | - |
Дуалисо | Гроза | 1776 | S | - | - | A | - |
Оружие Люнэ
Оружие | Элемент | Макс. сила | Выносливость | Сила | Ловкость | Защита | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Багет | Пустота | 6873 | - | A | S | - | |
Падальрим | Тьма | 4197 | S | - | A | - | - |
Снегим | Лёд | 3874 | A | - | S | - | - |
Хоралим | Огонь | 3551 | - | - | A | S | - |
Элерим | Земля | 3551 | S | - | - | A | - |
Меделим | Огонь | 3390 | A | - | - | - | S |
Кралим | Гроза | 3390 | A | - | S | - | - |
Гневим | Огонь | 3293 | - | - | - | A | S |
Бкетелим | Земля | 3228 | A | - | S | - | - |
Шапелим | Земля | 3164 | - | - | S | A | - |
Лителим | Пустота | 3099 | S | - | - | - | A |
Саперим | Гроза | 3067 | - | - | - | S | A |
Требюшим | Гроза | 3067 | S | - | - | - | A |
Трубадим | Физический | 3067 | A | - | - | S | - |
Горшьерим | Лёд | 2906 | - | - | S | A | - |
Благисим | Земля | 2744 | S | - | - | A | - |
Деминерим | Гроза | 2744 | - | - | A | - | S |
Коралим | Лёд | 2744 | A | - | - | S | - |
Болерим | Земля | 2744 | A | - | - | - | S |
Светерим | Огонь | 2744 | - | - | S | A | - |
Колим | Свет | 2583 | S | - | A | - | - |
Редалим | Лёд | 2583 | - | - | A | S | - |
Люнэрим | Огонь | 2421 | A | - | - | - | S |
Оружие Маэль
Оружие | Элемент | Макс. сила | Выносливость | Сила | Ловкость | Защита | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Багет | Пустота | 6873 | - | A | S | - | |
Тканум | Земля | 3874 | A | - | S | - | - |
Скуделум | Физический | 3713 | - | - | A | S | - |
Пустота | 3616 | - | - | A | S | - | |
Меларум | Физический | 3584 | S | - | - | - | A |
Ликум | Физический | 3519 | A | - | - | - | S |
Шалиум | Свет | 3422 | A | - | S | - | - |
Секарум | Физический | 3390 | S | - | A | - | - |
Еверум | Физический | 3358 | - | - | A | S | - |
Веремум | Физический | 3293 | A | - | - | - | S |
Крыластерум | Физический | 3293 | A | - | S | - | - |
Литум | Пустота | 3228 | - | - | A | - | S |
Сталум | Огонь | 3228 | - | - | - | S | A |
Маэлум | Физический | 3228 | S | - | - | - | - |
Яснум | Гроза | 3196 | - | - | S | A | - |
Бойлум | Физический | 3067 | - | - | - | S | A |
Полнум | Лёд | 3035 | - | - | - | A | S |
Ракушум | Огонь | 3003 | - | - | S | A | - |
Медалум | Физический | 2906 | - | - | A | S | - |
Певунум | Огонь | 2841 | - | - | A | - | S |
Брюлерум | Огонь | 2744 | - | - | A | - | S |
Хладум | Лёд | 2583 | S | - | - | A | - |
Жбанум | Физический | 2583 | - | - | - | S | A |
Дуэнум | Физический | 2421 | - | - | A | S | - |
Оружие Сиэль
Оружие | Элемент | Макс. сила | Выносливость | Сила | Ловкость | Защита | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Багет | Пустота | 6873 | - | A | S | - | |
Метелон | Лёд | 4197 | - | - | - | A | S |
Диретон | Земля | 4035 | - | - | S | A | - |
Молотон | Земля | 3874 | S | - | A | - | - |
Шатион | Тьма | 3551 | A | - | - | - | S |
Собирон | Физический | 3519 | A | - | - | - | S |
Сиэльсон | Физический | 3454 | - | - | S | - | A |
Хевасон | Физический | 3454 | S | - | - | A | - |
Люстесон | Тьма | 3422 | S | - | A | - | - |
Гоблюсон | Огонь | 3358 | - | - | A | S | - |
Жнивосон | Физический | 3325 | - | - | S | - | A |
Тинарон | Лёд | 3228 | S | - | - | - | A |
Гарганон | Огонь | 3132 | S | - | - | A | - |
Егерон | Тьма | 3132 | - | - | S | A | - |
Гулесон | Гроза | 3132 | - | - | A | - | S |
Бутоньон | Свет | 3099 | A | - | S | - | - |
Ткарон | Гроза | 3067 | - | - | S | A | - |
Могилон | Пустота | 2970 | - | - | - | A | S |
Литесон | Физический | 2809 | - | - | A | - | S |
Минасон | Физический | 2809 | A | - | - | - | S |
Кордерон | Тьма | 2744 | - | - | - | S | A |
Печалон | Свет | 2583 | - | - | S | A | - |
Оружие Моноко
Оружие | Элемент | Макс. сила | Выносливость | Сила | Ловкость | Защита | Удача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Багет | Пустота | 6873 | - | A | S | - | |
Нусаро | Тьма | 4197 | A | - | S | - | - |
Аромаро | Гроза | 4197 | - | - | - | A | S |
Радаро | Гроза | 3713 | - | - | S | A | - |
Грандаро | Земля | 3551 | S | - | - | A | - |
Урнаро | Земля | 3422 | S | - | - | - | A |
Тумаро | Физический | 3390 | S | - | A | - | - |
Хромаро | Лёд | 3390 | - | - | S | A | - |
Ротаро | Огонь | 3228 | - | - | A | - | S |
Балетаро | Свет | 3067 | - | - | S | A | - |
Сидаро | Тьма | 3035 | - | A | - | - | S |
Монокаро | Физический | 2744 | - | - | S | - | A |
Прокачка оружия
Уровень | Изменения / Разблокировки |
---|---|
Ур. 4 | ・Открывается первая пассивная способность оружия. ・Ранг коэффициента возрастания харатеристик оружия увеличивается на один. |
Ур. 10 | ・Открывается вторая пассивная способность оружия. |
Ур. 20 | ・Открывается последняя пассивная способность оружия. ・Ранг коэффициента возрастания харатеристик оружия увеличивается на один. |
Ур. 33 | ・Ранг коэффициента возрастания харатеристик оружия увеличивается на один. |
Когда ты прокачиваешь оружие, на определённых уровнях оно может получить пассивные способности или улучшить коэффициент возрастания характеристик. Это напрямую усиливает его боевую эффективность.
Что касается коэффициента возрастания характеристик: если у твоего оружия изначально ранг был C, то на уровне 4 он поднимается до B, на уровне 20 — до A, а на максимальном уровне (33) — до S. Каждый такой апгрейд делает оружие ощутимо мощнее, особенно если ты правильно подбираешь характеристики персонажа под его стиль.
Общее количество катализаторов для прокачки оружия до 33 уровня
Уровень | Необходимо катализаторов |
---|---|
1 ➔ 3 | Катализатор Хромы x3 |
3 ➔ 9 | Блестящий Катализатор Хромы x12 |
9 ➔ 19 | Сверкающий Катализатор Хромы x27 |
19 ➔ 32 | Грандиозный Катализатор Хромы x35 |
32 ➔ 33 | Безупречный Катализатор Хромы x1 |
Это полный набор, который нужен для прокачки одного оружия до максимального уровня.